Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes |
Ene 2007 | 67 | 138 | 394 | 394 |
Feb 2007 | 86 | 155 | 323 | 323 |
Mar 2007 | 80 | 161 | 369 | 369 |
Abr 2007 | 52 | 92 | 162 | 162 |
May 2007 | 61 | 133 | 249 | 249 |
Jun 2007 | 52 | 109 | 269 | 269 |
Jul 2007 | 36 | 69 | 181 | 181 |
Ago 2007 | 40 | 41 | 60 | 60 |
Sep 2007 | 55 | 111 | 208 | 208 |
Oct 2007 | 179 | 312 | 646 | 646 |
Nov 2007 | 116 | 210 | 399 | 399 |
Dic 2007 | 96 | 153 | 235 | 235 |
Total | 920 | 1684 | 3495 | 3495 |
Ibarrako Udal Liburutegiari buruzko informazioaz gain,liburutegiko nobedade (liburu, Cd, DVD) gomendagarriak azaltzen diren bloga
2008/01/02
Blogaren estatistikak 2007
Dagoeneko blog honek urtebete pasatxo egin du. 2007an 48 post idatzi ditugu, Perretxikoak eta onddoak izan delarik zabalduena eta 3 komentario bakarrik jaso ditugu. Bisitariei dagokionez, taula honetan azaltzen zaizkizue zenbat izan diren.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)